| 底價 | 
                      21197.4萬 | 
|---|---|
| 案名 | X【台北中山區中山北路金店面】捷運中山站、欣欣秀泰、林森公園** | 
| 地址 | 台北市中山區中山北路二段49號 | 
| 類型 | 透天,店面 | 
| 坪數 | 138.62坪 | 
| 坪單價 | 131.21萬/坪 | 
| 拍次 | 第3拍 | 
| 開標日 | 111年07月13日 | 
| 拍定價 | 18188.9 萬 | 
| 投標人數 | 1人 | 
| 瀏覽數 | 436 | 
| 聯絡人 | 詹佳憬 0988-343623 | 
| 案件 | 110木41285 | 
|---|---|
| 地址 | 台北市中山區中山北路二段49號觀看地圖 | 
| 類型 | 透天,店面 | 
| 樓高 | 3層樓 | 
| 總坪數 | 138.62坪 | 
| 主建坪數 | 78.81坪 | 
| 附屬坪數 | 4.78坪 | 
| 增建坪數 | 55.03坪 | 
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 36.91坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | 加強磚造 | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 邊間 | 無 | 
| 管委會 | 無 | 
| 中庭 | 無 | 
| 電梯 | 無 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 無 | 
| 屋齡 | 64年 | 
| 座向 | |
| 格局 | 店面 | 
| 拍賣原因 | 分割共有物(變價) |