底價 |
502萬 |
---|---|
案名 | 【屏東車城 中山路低總價透天】近黃金海岸步道、車城國中國小* |
地址 | 屏東縣車城鄉中山路180號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 28.88坪 |
坪單價 | 10.1萬/坪 |
拍次 | 第4拍 |
開標日 | 111年06月21日 |
拍定價 | 291.8 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 944 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 110庚17459 |
---|---|
地址 | 屏東縣車城鄉中山路180號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 28.88坪 |
主建坪數 | 28.88坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 47.39坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 樓鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 42年 |
座向 | 朝西 |
格局 | 3房/2廳/2衛/1廚房 |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |