底價 |
695.8萬 |
---|---|
案名 | 【麥寮鄉-8年新朝北透天】近興華國小* |
地址 | 雲林縣麥寮鄉霄仁86之20號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 53.82坪 |
坪單價 | 12.28萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 111年09月07日 |
拍定價 | 660.9999 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 1089 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 110己22003 |
---|---|
地址 | 雲林縣麥寮鄉霄仁86之20號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 53.82坪 |
主建坪數 | 47.46坪 |
附屬坪數 | 1.05坪 |
增建坪數 | 5.31坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 49.68坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 8年 |
座向 | 朝北 |
格局 | |
拍賣原因 | 給付票款 |