| 底價 | 5124萬 [已拍定] | 
|---|---|
| 案名 | X【松山區復興北路大樓】近南京復興站、敦化國中** | 
| 地址 | 台北市松山區復興北路181號9樓之1 | 
| 類型 | 大樓 | 
| 坪數 | 50.48坪 | 
| 坪單價 | 103.01萬/坪 | 
| 拍次 | 第1拍 | 
| 開標日 | 111年05月19日 | 
| 拍定價 | 5200.1 萬 | 
| 投標人數 | 3人 | 
| 瀏覽數 | 438 | 
| 聯絡人 | 詹佳憬 0988-343623 | 
| 案件 | 110戊1528 | 
|---|---|
| 地址 | 台北市松山區復興北路181號9樓之1觀看地圖 | 
| 類型 | 大樓 | 
| 樓高 | 9樓/共15樓 | 
| 總坪數 | 50.48坪 | 
| 主建坪數 | 47.87坪 | 
| 附屬坪數 | 2.61坪 | 
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 5.81坪 觀看資訊 | 
| 凶宅 | 不是 | 
| 建材 | RC | 
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 目前未知 | 
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 | 
| 屋齡 | 36年 | 
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 |