底價 |
584.6萬 |
---|---|
案名 | 【北斗~ 復興路 低總價邊間透天】北斗國小、復興路商圈* 疑凶 |
地址 | 彰化縣北斗鎮復興路377巷21號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 61.98坪 |
坪單價 | 6.49萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 111年03月15日 |
拍定價 | 402.289 萬 |
投標人數 | 4人 |
瀏覽數 | 1723 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 109己49713 |
---|---|
地址 | 彰化縣北斗鎮復興路377巷21號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 1-4樓/共4樓 |
總坪數 | 61.98坪 |
主建坪數 | 48.84坪 |
附屬坪數 | 5.84坪 |
增建坪數 | 7.3坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 34.61坪 觀看資訊 |
凶宅 | 其他非自然死亡 |
建材 | 鋼筋混泥土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 25年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |