底價 |
256.4萬 |
---|---|
案名 | 【布袋鎮-朝北3樓透天】近布袋漁港* |
地址 | 嘉義縣布袋鎮新北路(街)195號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 52.67坪 |
坪單價 | 3.12萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 111年04月26日 |
拍定價 | 164.4 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 865 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 110弘34614 |
---|---|
地址 | 嘉義縣布袋鎮新北路(街)195號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓 |
總坪數 | 52.67坪 |
主建坪數 | 34.93坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 17.74坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 27.95坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前車位) |
屋齡 | 30年 |
座向 | 朝北 |
格局 | |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |