底價 |
381.6萬 |
---|---|
案名 | 【民雄-民雄工業區透天】近秀林國小** |
地址 | 嘉義縣民雄鄉北斗村北勢子路195號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 61.43坪 |
坪單價 | 4.74萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 111年03月24日 |
拍定價 | 291 萬 |
投標人數 | 4人 |
瀏覽數 | 872 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 110速31873 |
---|---|
地址 | 嘉義縣民雄鄉北斗村北勢子路195號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 61.43坪 |
主建坪數 | 32.96坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 28.47坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 22.12坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 41年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | |
拍賣原因 | 債務執行 |