底價 |
1725萬 |
---|---|
案名 | 【高雄前金 邊間透天店面】近美麗島捷運站、大同國小*** |
地址 | 高雄市前金區自立橫路58號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 67.67坪 |
坪單價 | 21.58萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 111年03月09日 |
拍定價 | 1460.55 萬 |
投標人數 | 5人 |
瀏覽數 | 457 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 110心97114 |
---|---|
地址 | 高雄市前金區自立橫路58號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共2樓 |
總坪數 | 67.67坪 |
主建坪數 | 35.94坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 31.73坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 25.71坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 56年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | 6房/3廳/2衛/2陽台/1廚房 |
拍賣原因 | 強制執行 |