| 底價 |
447.6萬 |
|---|---|
| 案名 | 【宜蘭羅東~鬧區健康公寓】北成國小/羅東高商**(第二輪) |
| 地址 | 宜蘭縣羅東鎮樂群街3之4號5樓 |
| 類型 | 公寓 |
| 坪數 | 31.26坪 |
| 坪單價 | 11.36萬/坪 |
| 拍次 | 第3拍 |
| 開標日 | 112年06月21日 |
| 拍定價 | 355 萬 |
| 投標人數 | 1人 |
| 瀏覽數 | 701 |
| 聯絡人 | 詹佳憬 0988-343623 |
| 案件 | 111庚14024 |
|---|---|
| 地址 | 宜蘭縣羅東鎮樂群街3之4號5樓觀看地圖 |
| 類型 | 公寓 |
| 樓高 | 5樓/共5樓 |
| 總坪數 | 31.26坪 |
| 主建坪數 | 27.65坪 |
| 附屬坪數 | 3.61坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 8.36坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | RC磚造 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 無 |
| 管理費 | |
| 車位 | 無 |
| 屋齡 | 40年 |
| 座向 | |
| 格局 | 3房2廳1衛(網路資料) |
| 拍賣原因 | 給付票款 |