底價 |
410萬 [結案] |
---|---|
結案原因 | |
案名 | 【鹿港鎮~ 山寮巷 低總價大地坪邊間透天】61快速道路* |
地址 | 彰化縣鹿港鎮山寮巷58之1號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 64.31坪 |
坪單價 | 6.38萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 111年01月19日 |
瀏覽數 | 712 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 110乾26614 |
---|---|
地址 | 彰化縣鹿港鎮山寮巷58之1號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 1-4樓/共4樓 |
總坪數 | 64.31坪 |
主建坪數 | 41.06坪 |
附屬坪數 | 4.73坪 |
增建坪數 | 18.52坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 45.36坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混泥土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 24年 |
座向 | 朝西 |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |