底價 |
580萬 [結案] |
---|---|
結案原因 | 分期繳納 |
案名 | 【南投市~復興路大地坪透天】南崗工業區、南投交流道* |
地址 | 南投縣南投市復興路834巷23號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 67.62坪 |
坪單價 | 8.58萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 111年01月18日 |
瀏覽數 | 535 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 102信46670 |
---|---|
地址 | 南投縣南投市復興路834巷23號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 1~3樓/共3樓 |
總坪數 | 67.62坪 |
主建坪數 | 41.51坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 26.11坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 31.45坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混泥土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 有 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 31年 |
座向 | 朝西北 |
格局 | |
拍賣原因 | 加值型及非加值型營業稅法 |