底價 |
166萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【台中霧峰~復興路大地坪低總價】近地震公園、光復新村、亞洲大學~* |
地址 | 台中市霧峰區復興路二段26巷1號 |
類型 | 透天,平房 |
坪數 | 23.01坪 |
坪單價 | 9.17萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 111年02月15日 |
拍定價 | 211 萬 |
投標人數 | 2人 |
瀏覽數 | 633 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 109卯152010 |
---|---|
地址 | 台中市霧峰區復興路二段26巷1號觀看地圖 |
類型 | 透天,平房 |
樓高 | 1樓平房 |
總坪數 | 23.01坪 |
主建坪數 | 23.01坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 62.49坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 未知年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |