底價 |
1525萬 |
---|---|
案名 | 【台南下營 住宅區土地】東興國小旁/正東興一街**~ |
地址 | 台南市下營區十六甲段2571地號 |
類型 | 住宅用地,道路用地(22.99坪) |
坪數 | 217.49坪 |
坪單價 | 6.58萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 111年01月19日 |
拍定價 | 1431.1 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 405 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 110良72488 |
---|---|
地址 | 台南市下營區十六甲段2571地號觀看地圖 |
類型 | 住宅用地,道路用地(22.99坪) |
樓高 | |
總坪數 | 217.49坪 |
主建坪數 | |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 217.49坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 清償債務 |