| 底價 |
21944.92萬 [已拍定] |
|---|---|
| 案名 | 【台中西區 第二種住宅區】正林森路上/近三民路~ |
| 地址 | 台中市西區三民段六小段 |
| 類型 | 住宅用地,建地,第二種住宅區 |
| 坪數 | 299.17坪 |
| 坪單價 | 102.91萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 110年12月27日 |
| 拍定價 | 30788 萬 |
| 投標人數 | 未知 |
| 瀏覽數 | 457 |
| 聯絡人 | 詹佳憬 0988-343623 |
| 案件 | 台財產中處1104002922五 |
|---|---|
| 地址 | 台中市西區三民段六小段觀看地圖 |
| 類型 | 住宅用地,建地,第二種住宅區 |
| 樓高 | |
| 總坪數 | 299.17坪 |
| 主建坪數 | |
| 附屬坪數 | |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | |
| 土地登記總坪數 | 299.17坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | |
| 電梯 | 目前未知 |
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 |
| 屋齡 | |
| 座向 | |
| 格局 | |
| 拍賣原因 | 國有財產法第53條 |