底價 |
2290萬 |
---|---|
案名 | 【員林** 中正路商圈 金雞母透天店面】 |
地址 | 彰化縣員林市中正路566號 |
類型 | 透天,店面 |
坪數 | 63.15坪 |
坪單價 | 23.42萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 110年11月16日 |
拍定價 | 1479 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 1237 |
聯絡人 | 陳凱豐 0910153994 |
案件 | 109壬57299 |
---|---|
地址 | 彰化縣員林市中正路566號觀看地圖 |
類型 | 透天,店面 |
樓高 | 1~3樓/共3樓 |
總坪數 | 63.15坪 |
主建坪數 | 50.06坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 13.09坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 23.9坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有(門前停車) |
屋齡 | 52年 |
座向 | 朝西南 |
格局 | |
拍賣原因 | 分割共有物 |