| 底價 |
1530萬 |
|---|---|
| 案名 | 【高雄楠梓 莒光國小大樓】莒光市場/麥當勞/高雄國家體育場** |
| 地址 | 高雄市楠梓區軍校路712巷1號4樓 |
| 類型 | 大樓 |
| 坪數 | 84.11坪 |
| 坪單價 | 18.19萬/坪 |
| 拍次 | 第1拍 |
| 開標日 | 115年11月11日 |
| 瀏覽數 | 281 |
| 聯絡人 | 黃至瑋 0979-708128 |
| 案件 | 115才18811 |
|---|---|
| 地址 | 高雄市楠梓區軍校路712巷1號4樓觀看地圖 |
| 類型 | 大樓 |
| 樓高 | 4樓/共13樓 |
| 總坪數 | 84.11坪 |
| 主建坪數 | 48.08坪 |
| 附屬坪數 | 22.59坪 |
| 增建坪數 | |
| 車位坪數 | |
| 公共設施坪數 | 13.44坪 |
| 土地登記總坪數 | 10.03坪 觀看資訊 |
| 凶宅 | 不是 |
| 建材 | 鋼筋混凝土 |
|---|---|
| 社區/大樓/建案 | 蔚藍海岸 |
| 管委會 | 有 |
| 中庭 | 有 |
| 電梯 | 有 |
| 管理費 | |
| 車位 | 未知 |
| 屋齡 | 36年 |
| 座向 | 來電洽詢 |
| 格局 | 4房/2廳/3衛/1陽台/1廚房 |
| 拍賣原因 | 清償票款 |