底價 |
1437.4萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【北投明德捷運口美寓】附頂加、明德國中、自強市場 |
地址 | 台北市北投區明德路89號4樓 |
類型 | 公寓,含頂樓加蓋 |
坪數 | 49.74坪 |
坪單價 | 37.07萬/坪 |
拍次 | 第3拍 |
開標日 | 110年08月25日 |
拍定價 | 1843.8888 萬 |
投標人數 | 21人 |
瀏覽數 | 302 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 109助秋6489二 |
---|---|
地址 | 台北市北投區明德路89號4樓觀看地圖 |
類型 | 公寓,含頂樓加蓋 |
樓高 | 4+頂樓加蓋/共4樓 |
總坪數 | 49.74坪 |
主建坪數 | 31.26坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 18.48坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 9.23坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | RC |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
邊間 | 無 |
管委會 | 無 |
中庭 | 無 |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 無 |
屋齡 | 48年 |
座向 | |
格局 | 4樓+頂樓加蓋(2戶) |
拍賣原因 | 清償票款 |