底價 |
1152萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 北區車庫透天/磐石高中/竹光國民運動中心*** |
地址 | 新竹市北區竹光路184巷35弄5號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 63.63坪 |
坪單價 | 18.12萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 110年06月29日 |
拍定價 | 1152.9 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 433 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 109舜42651 |
---|---|
地址 | 新竹市北區竹光路184巷35弄5號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 共3樓 |
總坪數 | 63.63坪 |
主建坪數 | 41.38坪 |
附屬坪數 | 6.02坪 |
增建坪數 | 16.23坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 23.29坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 目前未知 |
管理費 | |
車位 | 有(室內車位) |
屋齡 | 33年 |
座向 | |
格局 | |
拍賣原因 | 所有權移轉登記 |