底價 |
1450萬 |
---|---|
案名 | 【台中北屯~軍福十九路高樓層三房+雙車位】8年新、近軍功公園~** |
地址 | 台中市北屯區軍福十九路10號13樓之2 |
類型 | 大樓 |
坪數 | 58.55坪 |
坪單價 | 23.93萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 111年10月12日 |
拍定價 | 1401 萬 |
投標人數 | 7人 |
瀏覽數 | 419 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 111中金職同223 |
---|---|
地址 | 台中市北屯區軍福十九路10號13樓之2觀看地圖 |
類型 | 大樓 |
樓高 | 13樓/共15樓 |
總坪數 | 58.55坪 |
主建坪數 | 28.57坪 |
附屬坪數 | 3.05坪 |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | 26.93坪 |
土地登記總坪數 | 7.11坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土 |
---|---|
社區/大樓/建案 | 花樣年華 |
管委會 | 有 |
中庭 | 有 |
電梯 | 有 |
管理費 | 65元/坪 |
車位 | 有(坡道式機械車位*2) |
屋齡 | 8年 |
座向 | |
格局 | 3房/2廳/2衛/2陽台/1廚房 |
拍賣原因 | 返還借款 |