底價 |
139.5萬 [已拍定] |
---|---|
案名 | 【溪口鄉-低總價朝東南透天】近溪口國小* |
地址 | 嘉義縣溪口鄉游東村1鄰米粉宮81號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 65.57坪 |
坪單價 | 3.19萬/坪 |
拍次 | 第1拍 |
開標日 | 111年10月20日 |
拍定價 | 208.9999 萬 |
投標人數 | 17人 |
瀏覽數 | 476 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 111速18974 |
---|---|
地址 | 嘉義縣溪口鄉游東村1鄰米粉宮81號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共3樓 |
總坪數 | 65.57坪 |
主建坪數 | 36.39坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 29.18坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 31.16坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 41年 |
座向 | 朝東南 |
格局 | |
拍賣原因 | 拍賣抵押物 |