底價 |
693萬 |
---|---|
案名 | 【朴子市-角間朝西南透天】近朴子醫院** |
地址 | 嘉義縣朴子市𧃽菜埔118號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 59.72坪 |
坪單價 | 10.55萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 111年10月13日 |
拍定價 | 630 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 795 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 111宇5699 |
---|---|
地址 | 嘉義縣朴子市𧃽菜埔118號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共2樓 |
總坪數 | 59.72坪 |
主建坪數 | 32.45坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | 27.27坪 |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 39.63坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 鋼筋混凝土加強磚造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 有 |
屋齡 | 26年 |
座向 | 朝西南 |
格局 | |
拍賣原因 | 票款執行 |