底價 |
205.8萬 |
---|---|
案名 | 【嘉義市東區-朝南透天】近嘉義市政府*** |
地址 | 嘉義市東區北城里6鄰忠孝路181巷51號 |
類型 | 透天 |
坪數 | 21.39坪 |
坪單價 | 7.76萬/坪 |
拍次 | 第2拍 |
開標日 | 111年10月06日 |
拍定價 | 165.9 萬 |
投標人數 | 1人 |
瀏覽數 | 489 |
聯絡人 | 竤發不動產 蒲方為0919-849998 |
案件 | 111實11770 |
---|---|
地址 | 嘉義市東區北城里6鄰忠孝路181巷51號觀看地圖 |
類型 | 透天 |
樓高 | 整棟/共2樓 |
總坪數 | 21.39坪 |
主建坪數 | 21.39坪 |
附屬坪數 | |
增建坪數 | |
車位坪數 | |
公共設施坪數 | |
土地登記總坪數 | 16.03坪 觀看資訊 |
凶宅 | 不是 |
建材 | 木造 |
---|---|
社區/大樓/建案 | |
電梯 | 無 |
管理費 | |
車位 | 未知 |
屋齡 | 54年 |
座向 | 朝南 |
格局 | |
拍賣原因 | 票款執行 |